| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2026年3月底)
近日,国家药监局公布了截止2026年3月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 5112 8193 2821 800 476
2 天津 4607 2856 732 499 496
3 河北 9552 3364 206 680 1570
4 山西 883 1406 22 280 212
5 内蒙古 91 141 12 62 41
6 辽宁 1763 1380 194 423 306
7 吉林 1900 3666 156 240 510
8 黑龙江 574 760 18 244 117
9 上海 8882 4312 1937 869 736
10 江苏 36171 17185 3731 2693 4002
11 浙江 13855 8283 1684 2273 4063
12 安徽 4068 2251 211 472 498
13 福建 5370 1888 818 452 385
14 江西 3051 2826 321 479 427
15 山东 22543 6197 1375 1212 4254
16 河南 10715 8956 640 945 1174
17 湖北 9135 3953 547 711 1020
18 湖南 7113 9420 357 967 798
19 广东 24918 16205 2873 2872 3030
20 广西 1590 2586 29 335 271
21 海南 99 536 31 118 65
22 重庆 2891 3124 220 323 214
23 四川 2838 2783 506 594 414
24 贵州 1195 755 11 125 151
25 云南 817 815 25 112 57
26 西藏 17 23 3 13 18
27 陕西 1236 1400 167 349 258
28 甘肃 178 299 86 75 49
29 青海 122 160 1 31 19
30 宁夏 34 133 0 30 4
31 新疆 211 326 1 43 47
32 兵 团 0 2 0 0 1
合计 181531 116184 19735 19321 25683
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






