| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2026年7月底)
近日,国家药监局公布了截止2026年7月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 5393 8268 2858 794 466
2 天津 4799 2983 760 516 507
3 河北 10058 3354 221 612 1720
4 山西 886 1448 21 262 206
5 内蒙古 88 138 12 58 39
6 辽宁 1769 1319 204 416 311
7 吉林 1935 3670 158 252 512
8 黑龙江 551 737 17 241 111
9 上海 9012 4341 2007 859 752
10 江苏 36970 17461 3922 2680 3802
11 浙江 14125 8457 1780 2220 4114
12 安徽 4035 2245 219 470 478
13 福建 5615 1930 852 393 385
14 江西 2649 2811 324 477 389
15 山东 22951 6265 1407 1209 4321
16 河南 10704 9088 659 951 1140
17 湖北 8989 4005 584 691 991
18 湖南 7109 9106 379 974 800
19 广东 25206 16152 2965 2877 3007
20 广西 1727 2691 32 339 278
21 海南 102 582 36 113 66
22 重庆 3205 3082 251 321 212
23 四川 2950 2811 530 565 400
24 贵州 1092 702 10 125 126
25 云南 826 790 24 119 61
26 西藏 17 23 2 12 18
27 陕西 1271 1437 186 344 259
28 甘肃 182 307 86 74 50
29 青海 122 160 1 28 19
30 宁夏 34 209 0 33 4
31 新疆 223 327 2 65 54
32 兵团 0 2 0 0 1
合计 184595 116901 20509 19090 25599
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






