| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2025年10月底)
近日,国家药监局公布了截止2025年10月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 4853 7764 2746 841 537
2 天津 4599 3017 726 496 480
3 河北 9212 3338 200 692 1551
4 山西 822 1260 23 303 213
5 内蒙古 69 147 12 71 40
6 辽宁 1721 1367 178 423 314
7 吉林 1861 3615 147 226 506
8 黑龙江 540 744 16 241 120
9 上海 8634 4296 1842 877 717
10 江苏 35128 16946 3557 2713 3872
11 浙江 13126 8325 1567 2406 4043
12 安徽 3950 2307 199 496 511
13 福建 5093 1895 779 500 383
14 江西 3093 2799 313 467 435
15 山东 21899 5923 1324 1285 4217
16 河南 10557 8780 600 982 1168
17 湖北 9205 3880 498 728 1032
18 湖南 6726 9428 309 941 791
19 广东 23520 16204 2734 2952 3045
20 广西 1501 2555 25 327 263
21 海南 93 478 29 127 67
22 重庆 2853 3067 208 327 215
23 四川 2688 2691 485 642 409
24 贵州 1198 693 9 125 164
25 云南 811 808 25 150 57
26 西藏 20 23 2 12 18
27 陕西 1249 1389 153 361 269
28 甘肃 188 319 82 83 47
29 青海 125 131 1 31 20
30 宁夏 34 108 0 24 4
31 新疆 182 314 1 45 46
32 新疆兵团 0 2 0 0 1
合计 175550 114613 18790 19894 25555
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






