| 放射科设备 |
| 超声科设备 |
| 手术室设备 |
| 检验科设备 |
| 实验室设备 |
| 理疗科设备 |
| 急救室设备 |
| 儿科设备 |
| 眼科设备 |
| 牙科设备 |
| 妇科男科设备 |
| 灭菌消毒设备 |
| 医用教学模型 |
| 美容仪器设备 |
| 家庭保健器具 |
| CR病床 推车 柜 |
| ABS病床轮椅 |
| 医用耗材 |
新闻中心
各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2024年12月底)
刚刚,国家药监局公布了截止2024年12月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
注册证(个) 备案证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 9987 4648 775 474
2 天津 3297 4221 494 453
3 河北 3339 8435 625 1459
4 山西 1144 766 307 207
5 内蒙古 149 66 63 40
6 辽宁 1545 1712 399 308
7 吉林 3475 1731 337 490
8 黑龙江 781 543 244 124
9 上海 5744 8323 831 647
10 江苏 19071 34127 2673 3857
11 浙江 8715 10407 2046 2936
12 安徽 2336 3620 482 524
13 福建 2371 4466 526 375
14 江西 3063 2937 491 454
15 山东 6341 20773 1248 4034
16 河南 8465 9251 934 1123
17 湖北 3847 8839 724 1008
18 湖南 11867 7281 1241 900
19 广东 18285 21470 3066 3003
20 广西 2170 1427 302 261
21 海南 425 101 135 73
22 重庆 2926 2155 299 202
23 四川 3027 2353 656 380
24 贵州 534 1212 103 167
25 云南 821 921 133 63
26 西藏 29 18 14 17
27 陕西 1369 1166 357 288
28 甘肃 423 189 96 45
29 青海 125 124 28 18
30 宁夏 112 37 22 5
31 新疆 353 170 58 48
32 新疆兵团 3 0 5 1
合计 126139 163489 19714 23984
本文由广州佳誉医疗器械有限公司/佛山浩扬医疗器械有限公司联合编辑






